
Markets
Dollars and won, side by side
Global prices next to Upbit's KRW prices, updated every minute.
View →
| Coin | USD | Upbit KRW | 24H | Kimchi | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | |
| ETH | — | — | — | — | |
| XRP | — | — | — | — | |
| SOL | — | — | — | — | |
| BNB | — | — | — | — | |
| DOGE | — | — | — | — | |
| ADA | — | — | — | — | |
| TRX | — | — | — | — |
Kimchi premium = Upbit KRW price ÷ (global USD price × FX) − 1. Refreshed every minute.