
Markets
실시간 시세
불러오는 중…
| 코인 | USD | 업비트 KRW | 24H | 김프 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC비트코인 | — | — | — | — | |
| ETH이더리움 | — | — | — | — | |
| XRP리플 | — | — | — | — | |
| SOL솔라나 | — | — | — | — | |
| BNBBNB | — | — | — | — | |
| DOGE도지코인 | — | — | — | — | |
| ADA에이다 | — | — | — | — | |
| TRX트론 | — | — | — | — |
김프 = 업비트 원화 가격 ÷ (글로벌 달러 가격 × 환율) − 1. 1분마다 갱신.

| 코인 | USD | 업비트 KRW | 24H | 김프 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC비트코인 | — | — | — | — | |
| ETH이더리움 | — | — | — | — | |
| XRP리플 | — | — | — | — | |
| SOL솔라나 | — | — | — | — | |
| BNBBNB | — | — | — | — | |
| DOGE도지코인 | — | — | — | — | |
| ADA에이다 | — | — | — | — | |
| TRX트론 | — | — | — | — |
김프 = 업비트 원화 가격 ÷ (글로벌 달러 가격 × 환율) − 1. 1분마다 갱신.