
Markets
实时行情
…
| 币种 | 美元 | Upbit 韩元 | 24H | 溢价 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | |
| ETH | — | — | — | — | |
| XRP | — | — | — | — | |
| SOL | — | — | — | — | |
| BNB | — | — | — | — | |
| DOGE | — | — | — | — | |
| ADA | — | — | — | — | |
| TRX | — | — | — | — |
泡菜溢价 = Upbit 韩元价格 ÷(全球美元价格 × 汇率)− 1,每分钟更新。

| 币种 | 美元 | Upbit 韩元 | 24H | 溢价 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | |
| ETH | — | — | — | — | |
| XRP | — | — | — | — | |
| SOL | — | — | — | — | |
| BNB | — | — | — | — | |
| DOGE | — | — | — | — | |
| ADA | — | — | — | — | |
| TRX | — | — | — | — |
泡菜溢价 = Upbit 韩元价格 ÷(全球美元价格 × 汇率)− 1,每分钟更新。